توضیحات تکمیلی
نام دوره | اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس, اکسل در حسابداری, پکیج حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار, تحلیل بنیادی کاربردی در سهام, تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس, حسابداری بازرگانی, حسابداری خدماتی, حسابداری کاربردی ویژه بازار کار, حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل), کارگاه اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی, کارگاه تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد, کارگاه تهیه صورت های مالی اساسی, کارگاه حقوق و دستمزد, مالیات بر ارزش افزوده, مجموع قوانین وزارت کار, مجموعه قوانین مالیاتی |
---|---|
مدت دوره | 10, ۱۵۳, 18, 180, 20, 24, 25, 40, 50, 70, 8 |
روز | پنج شنبه, پنجشنبه و جمعه, جمعه, شنبه، دوشنبه، چهارشنبه, شنبه،چهارشنبه, هماهنگی با کارشناس, یک شنبه – سه شنبه |
ساعت برگزاری | 08:30-16:30, 08:30الی 14:30, 09:00 الی 13:00, 09:00 الی 14:00, 10:00 الی 13:00, 14:30 الی 19:30, 14:30 الی 20:30, 14:30-17:30, 15:30-19:30, 16:00-20:00, 16:00الی20:00, 17:30 الی 20:30, 18:00 -20:00, هماهنگ باکارشناس |
تاریخ پیش بینی | 1401/11/09, 1401/12/05, 1402/02/06, 1402/02/13, 1402/02/14, 1402/02/20, 1402/02/28, 1402/03/07, 1402/03/13, 1402/03/16, 1402/03/19, 1402/03/23, 1402/03/26, 1402/04/21, هماهنگ با کارشناس |
استاد | آقا قمی, آقای دین محمدی, آقای شایسته, آقای نمازیان, اقای اتحادفر, اقای مددی, اقای ناصری, الهام زراعی, نامشخص |
ظرفیت | دارد, ندارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.