دوره های آموزشی مالی و حسابداری
نام دوره | مدت دوره | روز | ساعت برگزاری | تاریخ پیش بینی | استاد | ظرفیت | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار | 180 | جمعه | 14:30 الی 20:30 | 1402/07/07 | نامشخص | دارد | تومان ۱۰,۵۰۶,۰۰۰ | |
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار | 180 | یک شنبه - سه شنبه | 17:30 الی 20:30 | 1402/07/16 | نامشخص | دارد | تومان ۱۰,۵۰۶,۰۰۰ | |
پکیج حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار | 50 | شنبه،چهارشنبه | هماهنگ باکارشناس | هماهنگ با کارشناس | نامشخص | دارد | تومان ۳,۹۳۴,۰۰۰ | |
اکسل در حسابداری | 25 | هماهنگی با کارشناس | هماهنگ باکارشناس | هماهنگ با کارشناس | نامشخص | دارد | تومان ۱,۴۵۸,۰۰۰ | |
مجموعه قوانین مالیاتی | 50 | هماهنگی با کارشناس | هماهنگ باکارشناس | هماهنگ با کارشناس | نامشخص | ندارد | تومان ۲,۸۰۹,۰۰۰ |
دوره های آموزشی مدیریت، سرمایه گذاری و بورس
Now go add some variable products!