نام دوره | مدت دوره | روز | ساعت برگزاری | تاریخ پیش بینی | تخفیف | مبلغ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web Design Pack آنلاین | 150 | شنبه دوشنبه چهارشنبه | 17:30 الی 20:30 | 99/03/31 | دارد | تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
Web Design Pack آنلاین | 150 | شنبه دوشنبه چهارشنبه | 17:30 الی 20:30 | نامشخص | دارد | تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
Python Web Development With Django آنلاین | 30 | جمعه | 9:30_14:30 | 99/03/31 | دارد | تومان ۸۰۰,۰۰۰ | |
Python Web Development With Django آنلاین | 30 | جمعه | 9:30_14:30 | نامشخص | دارد | تومان ۸۰۰,۰۰۰ | |
PHP & MYSQL Web Development آنلاین | 60 | شنبه دوشنبه چهارشنبه | 17:30 الی 20:30 | 99/03/31 | دارد | تومان ۱,۱۳۶,۰۰۰ | |
PHP & MYSQL Web Development آنلاین | 60 | شنبه دوشنبه چهارشنبه | 17:30 الی 20:30 | نامشخص | دارد | تومان ۱,۱۳۶,۰۰۰ | |
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX) آنلاین | 45 | جمعه | 14:30 الی 19:30 | 99/03/31 | دارد | تومان ۹۲۰,۰۰۰ | |
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX) آنلاین | 45 | جمعه | 14:30 الی 19:30 | نامشخص | دارد | تومان ۹۲۰,۰۰۰ | |
بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO آنلاین | 45 | یک شنبه و سه شنبه | 17:30 الی 20:30 | 99/03/31 | دارد | تومان ۹۹۲,۰۰۰ | |
بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO آنلاین | 45 | یک شنبه و سه شنبه | 17:30 الی 20:30 | نامشخص | دارد | تومان ۹۹۲,۰۰۰ | |
Wordpress & WooCommerce Essential Training آنلاین | 45 | شنبه دوشنبه چهارشنبه | 17:30 الی 20:30 | 99/03/31 | دارد | تومان ۷۷۴,۰۰۰ | |
Wordpress & WooCommerce Essential Training آنلاین | 45 | شنبه دوشنبه چهارشنبه | 17:30 الی 20:30 | نامشخص | دارد | تومان ۷۷۴,۰۰۰ |
نام دوره | مدت دوره | روز | ساعت برگزاری | تاریخ پیش بینی | استاد | مبلغ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+Network | 30 | یک شنبه - سه شنبه | 17:30-20:30 | نامشخص | تومان ۷۳۲,۰۰۰ | ||
+Network | 30 | پنج شنبه | 08:30-14:30 | نامشخص | تومان ۳۲۴,۰۰۰ |
نام دوره | مدت دوره | روز | ساعت برگزاری | تاریخ پیش بینی | استاد | تخفیف | مبلغ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSA pack 2016 | 230 | پنج شنبه | 08:30 الی 14:30 | 1402/11/26 | نامشخص | دارد | تومان ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ | |
Installing and Configuring Windows 10 | 42 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | دارد | تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
Installation. storage and compute with windows server 2016 | 51 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | دارد | تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Networking with Windows Server 2016 | 54 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | دارد | تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
Installation. storage and compute with windows server 2016 | 54 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | دارد | تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Designing & Implementing a Server Infrastructure | 24 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | دارد | تومان ۰ |
Now go add some variable products!
نام دوره | مدت دوره | روز | ساعت برگزاری | تاریخ پیش بینی | استاد | تخفیف | مبلغ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین | 60 | پنج شنبه | 17:30 - 21:00 | 99-02-11 | نامشخص | دارد | تومان ۶۲۲,۸۰۰ | |
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین | 40 | یکشنبه - سه شنبه | 17:30-20:30 | 99-02-30 | نامشخص | دارد | تومان ۵۴۰,۰۰۰ |
نام دوره | مدت دوره | روز | ساعت برگزاری | تاریخ پیش بینی | استاد | مبلغ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SQL Server Database Development | 60 | جمعه | 08:30 - 14:30 | 1402/08/05 | نامشخص | تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ |
نام دوره | مدت دوره | روز | ساعت برگزاری | تاریخ پیش بینی | استاد | مبلغ | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCNA | 26 | جمعه | نامشخص | نامشخص | نامشخص | تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||
MTCRE | 24 | جمعه | نامشخص | نامشخص | نامشخص | تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
نام دوره | مدت دوره | روز | ساعت برگزاری | تاریخ پیش بینی | استاد | تخفیف | ظرفیت | مبلغ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برنامه نویسی به زبان Python آنلاین | 60 | پنج شنبه | 17:30 - 21:00 | 99-02-11 | نامشخص | دارد | دارد | تومان ۸۲۸,۰۰۰ |